Le four en chiffres
(Les sommes sont exprimées en francs)
| Libellé des opérations | Recettes |
Dépenses |
| Frais de gestion |
| CORAC : Cotisations + frais de dossier | | 800,00 |
| PTT Pli recommandé | | 32,00 |
| Pourchier | | 108,00 |
| Dieudonné | | 476,00 |
| TOTAL | | 1 416,00 |
| Frais techniques : matériaux |
| Lazard sable | | 622,56 |
| Conil matériaux : fer, ciment, chaux | | 1 753,48 |
| Conil matériaux : agglos, boisseaux | | 323,36 |
| Ballastières de Vitrolles béton | | 3 211,10 |
| Conil matériaux : ciment | | 413,20 |
| Conil matériaux : bois, tuiles | | 7 536,06 |
| Conil matériaux : closoirs, tuiles | | 1 732,02 |
| Conil matériaux : boisseaux | | 16,07 |
| TOTAL | | 15 607,85 |
| Entreprise intervenante |
| Nicaise-Chenal charpente | | 18 976,00 |
| Lepore maçonnerie | | 32 022,00 |
| TOTAL | | 50 998,00 |
| Recettes |
| subvention jeunesse et sports | 17 000,00 | |
| subvention municipale | 12 000,00 | |
| loto amicale du païs | 4 250,00 | |
| dons | 300,00 | |
| TOTAL | 33 550,00 | |
| TOTAUX | 33 550,00 | 68 021,85 |
| SOLDE | - | -34 471,85 |
| Bénévolat |
| tracto-pelle | | 5 heures |
| tracteur + remorque | | 10 heures |
| bétonnière | | 18 heures |
| m.o. bénévoles - Main d'oœuvre | | 521 heures |
|